my basket contains:
0 items : £0.00
view basket | checkout
 

Satisfied Customers

The wheels arrived exactly on time, and are now fitted and looking great!

Thanks for the fast and efficient service

Kind Regards,

B. Sweeney, Bristol"

15 Feb 07

Our Services

100% Guarantee

Secure Trading

home | Tyres | " title="Michelin">MichelinMichelin | Michelin Pilot Sport

Brand Michelin - Michelin Pilot Sport
Michelin Pilot Sport
Michelin Pilot Sport
Perfectly synchronised to the demands of the best sports cars such as Porsche, Ferrari and BMW Motorsport. Unique pricesion in sports driving. The Michelin Pilot Sport is a tyre that excels on dry and wet pavement while providing predictable cornering and exceptional tread stability under high torque.
Select sizes and quantity required
Code Description Price Quantity
2-9006A 205/55R16 - Speed:300km / 186mph £106.00

2-9006B 205/50R16 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006C 225/50R16 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006D 205/40R17 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006E 235/45R17 - Speed:270km / 168mph £117.49

2-9006F 205/45R17 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006G 225/45R17 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006H 215/45R17 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006I 255/40R17 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006J 245/40R17 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006K 245/40R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006L 235/40R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006M 235/50R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006N 225/45R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006O 255/45R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006P 225/40R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006Q 245/45R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006R 245/45R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006S 275/35R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006T 265/35R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006U 255/40R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006V 265/40R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006W 255/35R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006X 245/35R19 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006Y 295/35R19 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006Z 285/35R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006AA 245/40R19 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006AB 255/40R19 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006AC 275/35R19 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006AD 255/35R19 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006AE 255/30R21 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006AF 285/30R19 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006AG 295/30R21 - Speed:300km / 186mph £117.49

2-9006AH 335/30R18 - Speed:300km / 186mph £117.49

Please note that 4 wheels are required for a full set

Brand

AC Schnitzer AMG Lenso Lorinser Vemiri Breyton Alpina Antera Fox Racing BBS OZ Racing Kei Racing MOMO Fuel Wolfrace